Existem diversos símbolos matemáticos, com diferentes significados e aplicações. Para entender os seus usos e significados, é importante conhecer os principais símbolos matemáticos.
Símbolo | Significado | Exemplo de uso |
---|---|---|
+ | adição, mais | 5 + 5 = 10 |
- | subtração, menos | 15 - 7 = 8 |
x * . | multiplicação, vezes | 3 x 5 = 15 |
: ÷ / | divisão, dividir por | 6 : 4 = 4 |
= | igualdade, igual a | 8 = 8 |
≠ | diferença, diferente de | 8 ≠ 9 |
> | maior que | 25 > 20 |
< | menor que | 20 < 25 |
≥ | maior ou igual a | ≥ 18 anos |
≤ | menor ou igual a | ≤ 18 anos |
» | muito maior que | 1500 » 2 |
« | muito menor que | 2 « 1500 |
± | mais ou menos | ± 5 Kg |
≅ | aproximadamente | ≅ 5 Kg |
N | números naturais | N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …} |
Z | números inteiros | Z = {…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …} |
Q | números racionais | Q = parte inteira + parte fracionária finita ou repetida periodicamente |
I | números irracionais | I = parte inteira + parte fracionária infinita e não repetida periodicamente |
R | números reais | R = números racionais + números irracionais |
( ) | parênteses | (3+4) x (5+3) |
[ ] | colchetes | 18 x [50 : (7 - 2)] |
{ , } | chaves | vogais = {a, e, i, o, u} |
Ø { } | conjunto vazio | palavras iniciadas com ç = { } |
U | união de conjuntos | A = {1, 2, 3} B = {2, 3, 4} A U B = {1, 2, 3 ,4} |
∩ | intersecção de conjuntos | A = {1, 2, 3} B = {2, 3, 4} A ∩ B = {2, 3} |
ϵ | pertence | a ϵ {a, e, i, o, u} |
∉ | não pertence | b ∉ {a, e, i, o, u} |
⸦ | não contido | N ⸦ Z |
⊄ | não contido | R ⊄ N |
⸧ | contém | Z ⸧ N |
⊅ | não contém | N ⊅ R |
π | número pi | π = 3,14 |
√ | raiz quadrada | √64 = 8 |
³√ | raiz cúbica | ³√125 = 5 |
² | ao quadrado | 4² = 16 |
³ | ao cubo | 4³ = 64 |
½ | um meio, metade | ½ x 8 = 4 |
⅓ | um terço, terça parte | ⅓ x 9 = 3 |
⅒ | um décimo, décima parte | ⅒ x 100 = 10 |
% | porcentagem, por cento | 15% |
‰ | permilagem, por mil | 200‰ |
Ʃ | somatório | Ʃ dos valores |
∞ | infinito | conjunto ∞ |
// || | paralelo | linha || |
⊥ | perpendicular | linha ⊥ |
∠ | ângulo | ∠ agudo |
º | grau | 25º |
’ | minuto | 30’ |
” | segundo | 30” |
ºC | grau Celsius | 24 ºC |
ºF | grau Fahrenheit | 76 ºF |
Graças ao uso de símbolos matemáticos, a matemática é entendida como uma linguagem universal, passível de ser compreendida por falantes de diferentes línguas.
Os símbolos matemáticos visam simplificar a linguagem matemática:
Não obstante, a variedade de símbolos e significados existentes é confusa para muitos estudantes.
Os símbolos matemáticos não costumam ser utilizados no português. Caso haja a necessidade de usar esses símbolos em uma redação, o seu significado deverá ser maioritariamente escrito por extenso, com algumas exceções.
Exemplo de escrita por extenso:
Um terço da população mundial já utiliza a Internet diariamente.
Exemplo de escrita com símbolos:
A taxa de mortalidade infantil baixou quase 3% no ano passado.
Veja também: simbolo de aproximadamente.